COFFRE À PORTE ESCAMOTABLE RIEFFEL PK & ETS
Coffre-fort à portes escamotables Rieffel Portes escamotables PK & ETS
Portes qui s'escamotent dans le corps : idéal pour guichets et caisses.
- Usage conseillé : Banques, guichets, caisses de magasin.
- Livré vide (aménagement en option)
- Verrouillage 3 côtés
- Somme d'assurance indiquée par le fabricant : CHF 50'000.–
- Serrure de série : Serrure à double panneton, 2 clés
- Option : serrure électronique LG-Basic en remplacement de la serrure de série (+ CHF 803.– HT) → voir l'option, proposée aussi lors de l'ajout au panier
- Couleur : Gris clair RAL 7035
- Livraison, mise en place et ancrage sur demande (tarif selon le poids et l'accès)
Tailles disponibles
| Taille | Ext. H × L × P (mm) | Int. H × L × P (mm) | Litres | Rayons | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PK 725/1 | 725 × 725 × 680 | 515 × 500 × 520 | 134 | – | 310 |
| PK 725/2 | 725 × 1300 × 680 | 515 × 1000 × 520 | 268 | – | 330 |
| PK 775/1 | 775 × 725 × 680 | 565 × 500 × 520 | 147 | – | 320 |
| PK 775/2 | 775 × 1300 × 680 | 565 × 1000 × 520 | 294 | – | 340 |
| PK 900/1S | 900 × 650 × 680 | 690 × 425 × 520 | 152 | – | 310 |
| PK 900/2S | 900 × 1150 × 680 | 690 × 850 × 520 | 305 | – | 330 |
| PK 900/1 | 900 × 725 × 680 | 690 × 500 × 520 | 180 | – | 330 |
| PK 900/2 | 900 × 1300 × 680 | 690 × 1000 × 520 | 359 | – | 350 |
| ETS 1 | 1970 × 725 × 680 | 1730 × 500 × 520 | 450 | – | 370 |
| ETS 2 | 1970 × 1300 × 680 | 1730 × 1000 × 520 | 900 | – | 470 |
Besoin d'un conseil, de la livraison ou de l'ancrage ? Contactez-nous.